体系认证: ISO9001 | ISO14001 | OHSAS18001 | TS16949 | ISO22000 | ISO13485 | ISO20000 | ISO27001 | CMMI | 服务管理 |
产品认证: CCC认证 | CE认证 | 十环认证 | 有机认证 | SC生产许可 | 环保节能认证 | 国际认证 | 产品质量安全 |
四大体系:项目管理、软件工程、质量支持、过程改进
CMMI L2 PAs | 1 | REQM | 需求管理 | Requirements Management |
2 | PP | 项目策划 | Project Planning | |
3 | PMC | 项目监控 | Project Monitor and Control | |
4 | MA | 度量与分析 | Measurement and Analysis | |
5 | PPQA | 产品和过 程质量保 证 | Process and Product Quality Assurance | |
6 | CM | 配置管理 | Configuration Management | |
7 | SAM | 供应商协议管理 | Supplier Agreement Management | |
CMMI L3 PAs | 8 | OPF | 组织过程焦点 | Organizational Process Focus |
9 | OPD | 组织过程定义 | Organizational Process Definition | |
10 | OT | 组织培训 | Organizational Training | |
11 | IPM | 集成项目管理 | Integrated Process Management | |
12 | RD | 需求管理 | Requirement Development | |
13 | TS | 技术解决方案(技术 方案和编码等) | Technical Solution | |
14 | PI | 产品集成 | Product Integration | |
15 | VER | 验证(测试) | Verification | |
16 | VAL | 确认(验收) | Validation | |
17 | RSKM | 风险管理 | Risk Management | |
18 | DAR | 决策分析 | Decision Analysis and Resolution | |
CMMI L4 PAs | 19 | OPP | 组织过程性能 | Organaizational Process Perormance |
20 | QPM | 量化的项目管理 | Quantitative Project Management | |
CMMI L5 PAs | 21 | OID | 组织创新与推展 | Organizational Innovation and Deployment |
22 | CAR | 因果分析与解决 方案 | Causal Analysis and Resolution |
联系人:周老师 联系电话: 18980962772